🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-10-28 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
全新(2455)、智邦(2345)、光聖(6442)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、華通(2313)、臻鼎(4958)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力成(6239)、京元電(2449)、穎崴(6515)、緯穎(6669)、聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、全新(4979)(4979)、威剛(3260)、旺矽(6223)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 全新 | 2455 | 466.00 | -11.3% | 1.15 | -15.6% | +0 |
| A | 智邦 | 2345 | 1760.00 | -9.3% | 1.16 | -6.9% | +0 |
| A | 光聖 | 6442 | 1380.00 | -11.7% | 1.45 | -8.9% | +0 |
| A | 聯亞 | 3081 | 2580.00 | -5.5% | 1.03 | -3.7% | +379,200 |
| A | 上詮 | 3363 | 533.00 | -9.8% | 0.97 | -17.1% | -110,000 |
| A | 波若威 | 3163 | 569.00 | -10.0% | 0.90 | -14.2% | -27,200 |
| A | 全新(4979) | 4979 | 488.50 | -9.2% | 2.56 | -17.2% | -991,000 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 欣興 | 3037 | 1060.00 | -10.0% | 1.79 | -8.6% | +0 |
| A | 南電 | 8046 | 1255.00 | -8.7% | 1.51 | 3.7% | +0 |
| A | 景碩 | 3189 | 941.00 | -7.1% | 1.34 | 3.9% | +0 |
| A | 華通 | 2313 | 216.00 | -8.8% | 0.76 | -3.6% | +0 |
| A | 臻鼎 | 4958 | 520.00 | -5.4% | 1.46 | 9.9% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 華邦電 | 2344 | 163.00 | -2.8% | 1.66 | -5.5% | +0 |
| A | 南亞科 | 2408 | 441.00 | -8.3% | 1.51 | -14.4% | +0 |
| A | 旺宏 | 2337 | 103.00 | -7.5% | 1.43 | -13.4% | +0 |
| A | 威剛 | 3260 | 363.50 | 0.9% | 2.01 | -5.1% | +26,622 |
| B | 群聯 | 8299 | 2040.00 | 1.8% | 1.42 | -7.9% | +170,355 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 力成 | 6239 | 254.50 | -10.1% | 1.81 | -11.2% | -1,217,059 |
| A | 京元電 | 2449 | 269.00 | -6.1% | 1.34 | -11.5% | +5,261,951 |
| A | 穎崴 | 6515 | 4775.00 | -13.0% | 1.57 | -20.4% | -218,409 |
| A | 旺矽 | 6223 | 5115.00 | -4.2% | 0.53 | -9.0% | +242,805 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 緯穎 | 6669 | 1950.00 | -5.1% | 1.25 | -7.4% | +0 |
| B | 廣達 | 2382 | 327.50 | 0.1% | 1.78 | -4.1% | +0 |
| C | 緯創 | 3231 | 190.50 | 1.9% | 0.51 | 5.8% | +0 |
| C | 技嘉 | 2376 | 357.50 | -0.9% | 1.43 | -2.1% | +0 |
| C | 英業達 | 2356 | 63.00 | 6.4% | 2.04 | 3.3% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 80.40 | -0.6% | 1.27 | 2.3% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察