🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-10-07 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
穎崴(6515)、緯穎(6669)、英業達(2356)、威剛(3260)、旺矽(6223)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| B | 全新 | 2455 | 567.00 | 4.3% | 3.09 | 7.4% | +0 |
| B | 光聖 | 6442 | 1650.00 | 3.6% | 0.64 | -6.0% | +0 |
| B | 上詮 | 3363 | 679.00 | 1.5% | 1.58 | -6.1% | +15,000 |
| C | 智邦 | 2345 | 2050.00 | 7.2% | 0.65 | -2.4% | +0 |
| C | 聯亞 | 3081 | 3140.00 | 11.6% | 1.31 | 2.3% | +379,890 |
| C | 波若威 | 3163 | 702.00 | 4.0% | 0.91 | -6.6% | -251,300 |
| C | 全新(4979) | 4979 | 579.00 | 0.8% | 2.23 | -1.9% | -1,604,000 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| C | 欣興 | 3037 | 1310.00 | 21.0% | 0.75 | 45.2% | +0 |
| C | 南電 | 8046 | 1505.00 | 25.9% | 0.53 | 42.7% | +0 |
| C | 景碩 | 3189 | 1070.00 | 19.7% | 0.44 | 30.6% | +0 |
| C | 華通 | 2313 | 252.00 | 10.7% | 2.77 | 1.0% | +0 |
| C | 臻鼎 | 4958 | 574.00 | 14.3% | 0.89 | 24.0% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 威剛 | 3260 | 365.00 | -6.2% | 1.51 | -11.4% | -256,934 |
| C | 華邦電 | 2344 | 177.50 | 1.4% | 0.78 | 2.0% | +0 |
| C | 南亞科 | 2408 | 525.00 | 3.2% | 0.87 | 5.8% | +0 |
| C | 旺宏 | 2337 | 119.50 | -0.6% | 0.70 | -1.6% | +0 |
| C | 群聯 | 8299 | 2060.00 | -0.9% | 0.89 | -1.7% | +61,027 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 穎崴 | 6515 | 6130.00 | -3.4% | 0.90 | -13.4% | -115,443 |
| A | 旺矽 | 6223 | 5530.00 | 0.7% | 0.90 | 0.7% | -888,889 |
| C | 力成 | 6239 | 310.50 | 8.9% | 1.32 | 12.3% | +361,591 |
| C | 京元電 | 2449 | 298.00 | 4.8% | 1.25 | 13.7% | -3,145,419 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 緯穎 | 6669 | 2290.00 | 3.7% | 1.97 | -10.7% | +0 |
| A | 英業達 | 2356 | 58.60 | -4.3% | 1.04 | -13.2% | +0 |
| B | 廣達 | 2382 | 333.50 | -1.2% | 0.82 | -3.3% | +0 |
| C | 緯創 | 3231 | 189.50 | 1.9% | 0.75 | -4.3% | +0 |
| C | 技嘉 | 2376 | 380.00 | 5.4% | 0.94 | 5.3% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 80.30 | 0.4% | 0.61 | -0.9% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察