🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-09-30 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
智邦(2345)、光聖(6442)、臻鼎(4958)、旺宏(2337)、力成(6239)、穎崴(6515)、緯穎(6669)、英業達(2356)、聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、威剛(3260)、旺矽(6223)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 智邦 | 2345 | 1810.00 | -7.3% | 1.11 | -14.8% | +0 |
| A | 光聖 | 6442 | 1500.00 | -7.7% | 0.68 | -7.1% | +0 |
| A | 聯亞 | 3081 | 2695.00 | -6.7% | 0.61 | -23.7% | -303,738 |
| A | 上詮 | 3363 | 649.00 | -6.4% | 0.73 | -13.1% | +0 |
| A | 波若威 | 3163 | 643.00 | -6.9% | 0.90 | -13.2% | -28,300 |
| C | 全新 | 2455 | 543.00 | 2.3% | 0.12 | 25.1% | +0 |
| C | 全新(4979) | 4979 | 569.00 | -2.0% | 0.11 | -6.6% | -4,974,000 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 臻鼎 | 4958 | 498.50 | 1.9% | 1.24 | 3.7% | +0 |
| C | 欣興 | 3037 | 1165.00 | 16.0% | 0.71 | 5.0% | +0 |
| C | 南電 | 8046 | 1270.00 | 13.0% | 0.65 | 2.4% | +0 |
| C | 景碩 | 3189 | 955.00 | 13.6% | 0.55 | 6.2% | +0 |
| C | 華通 | 2313 | 226.00 | -1.9% | 0.77 | -6.2% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 旺宏 | 2337 | 118.50 | -1.6% | 0.68 | -6.3% | +0 |
| A | 威剛 | 3260 | 377.50 | -4.9% | 0.92 | -8.7% | -92,300 |
| B | 華邦電 | 2344 | 174.00 | -0.1% | 0.67 | -4.1% | +0 |
| B | 南亞科 | 2408 | 506.00 | 0.1% | 0.56 | -6.3% | +0 |
| B | 群聯 | 8299 | 2150.00 | 3.8% | 0.67 | -0.7% | +168,924 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 力成 | 6239 | 281.00 | 0.4% | 0.49 | -2.1% | -3,354,115 |
| A | 穎崴 | 6515 | 5675.00 | -13.5% | 0.41 | -9.2% | -903,201 |
| A | 旺矽 | 6223 | 5125.00 | -6.1% | 0.85 | -0.1% | -1,901,536 |
| C | 京元電 | 2449 | 294.50 | 6.3% | 0.66 | 9.1% | +7,198,803 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 緯穎 | 6669 | 2100.00 | -8.8% | 0.52 | -13.0% | +0 |
| A | 英業達 | 2356 | 59.20 | -6.2% | 0.95 | -8.8% | +0 |
| B | 技嘉 | 2376 | 362.00 | 1.5% | 1.11 | 3.7% | +0 |
| C | 緯創 | 3231 | 185.50 | -0.0% | 0.93 | 4.2% | +0 |
| C | 廣達 | 2382 | 336.50 | -0.8% | 1.03 | 1.2% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 78.90 | -1.7% | 0.65 | -2.2% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察