🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-09-23 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
智邦(2345)、光聖(6442)、南電(8046)、臻鼎(4958)、旺宏(2337)、穎崴(6515)、緯穎(6669)、英業達(2356)、聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、威剛(3260)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 智邦 | 2345 | 1915.00 | -3.6% | 0.98 | -5.7% | +0 |
| A | 光聖 | 6442 | 1510.00 | -7.8% | 0.58 | -5.9% | +0 |
| A | 聯亞 | 3081 | 2680.00 | -10.6% | 1.34 | -17.7% | +641,075 |
| A | 上詮 | 3363 | 643.00 | -8.6% | 1.00 | -1.1% | +89,000 |
| A | 波若威 | 3163 | 663.00 | -6.2% | 0.85 | -14.7% | -21,300 |
| B | 全新(4979) | 4979 | 590.00 | 0.4% | 0.82 | -1.3% | -958,000 |
| C | 全新 | 2455 | 547.00 | 6.6% | 0.91 | 30.4% | +0 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 南電 | 8046 | 1165.00 | 3.7% | 1.46 | 0.4% | +0 |
| A | 臻鼎 | 4958 | 489.00 | 0.4% | 1.55 | 10.1% | +0 |
| C | 欣興 | 3037 | 1120.00 | 11.8% | 0.70 | 2.3% | +0 |
| C | 景碩 | 3189 | 909.00 | 8.9% | 1.43 | 8.9% | +0 |
| C | 華通 | 2313 | 222.00 | -4.4% | 0.69 | 2.1% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 旺宏 | 2337 | 118.00 | -3.0% | 0.76 | -3.3% | +0 |
| A | 威剛 | 3260 | 383.00 | -4.8% | 0.72 | -7.9% | +209,800 |
| B | 華邦電 | 2344 | 171.00 | -2.7% | 0.94 | -4.5% | +0 |
| B | 南亞科 | 2408 | 497.00 | -2.4% | 1.21 | -2.5% | +0 |
| C | 群聯 | 8299 | 2215.00 | 6.8% | 1.38 | 4.2% | +431,429 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 穎崴 | 6515 | 5765.00 | -12.7% | 1.78 | -7.8% | -862,216 |
| C | 力成 | 6239 | 292.00 | 4.5% | 1.11 | 6.8% | -6,792,950 |
| C | 京元電 | 2449 | 317.00 | 17.6% | 1.71 | 32.4% | +7,259,088 |
| C | 旺矽 | 6223 | 5620.00 | 3.4% | 0.86 | 11.5% | -1,187,640 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 緯穎 | 6669 | 2115.00 | -9.5% | 1.06 | -2.0% | +0 |
| A | 英業達 | 2356 | 61.20 | -4.3% | 0.80 | -6.4% | +0 |
| B | 廣達 | 2382 | 342.00 | 1.1% | 0.74 | 4.1% | +0 |
| B | 技嘉 | 2376 | 366.50 | 3.4% | 1.01 | 5.5% | +0 |
| C | 緯創 | 3231 | 180.50 | -2.5% | 1.77 | 1.1% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 79.30 | -1.5% | 1.02 | -1.0% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察