🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-09-16 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
智邦(2345)、光聖(6442)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、華通(2313)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力成(6239)、穎崴(6515)、技嘉(2376)、英業達(2356)、聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、全新(4979)(4979)、群聯(8299)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 智邦 | 2345 | 1840.00 | -9.9% | 0.73 | -17.3% | +0 |
| A | 光聖 | 6442 | 1510.00 | -7.8% | 0.87 | -2.9% | +0 |
| A | 聯亞 | 3081 | 2805.00 | -7.5% | 1.74 | 4.7% | +176,906 |
| A | 上詮 | 3363 | 684.00 | -1.0% | 1.03 | 17.1% | +300,000 |
| A | 波若威 | 3163 | 663.00 | -9.3% | 1.26 | -6.6% | +0 |
| A | 全新(4979) | 4979 | 547.00 | -6.2% | 0.36 | 3.4% | -2,360,000 |
| C | 全新 | 2455 | 520.00 | 8.8% | 0.82 | 24.6% | +0 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 欣興 | 3037 | 951.00 | -7.4% | 0.65 | -16.9% | +0 |
| A | 南電 | 8046 | 1085.00 | -4.8% | 0.99 | -12.9% | +0 |
| A | 景碩 | 3189 | 795.00 | -4.4% | 0.67 | -8.1% | +0 |
| A | 華通 | 2313 | 218.50 | -4.9% | 0.86 | 3.6% | +0 |
| C | 臻鼎 | 4958 | 477.50 | -0.4% | 1.05 | 0.7% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 華邦電 | 2344 | 159.50 | -9.7% | 0.74 | -9.6% | +0 |
| A | 南亞科 | 2408 | 465.50 | -8.8% | 0.87 | -9.6% | +0 |
| A | 旺宏 | 2337 | 114.50 | -6.5% | 0.70 | -6.1% | +0 |
| A | 群聯 | 8299 | 1985.00 | -3.8% | 1.02 | 1.0% | -653,508 |
| C | 威剛 | 3260 | 399.50 | -2.5% | 0.69 | 1.1% | +508,800 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 力成 | 6239 | 268.00 | -2.8% | 0.73 | 0.9% | -1,037,000 |
| A | 穎崴 | 6515 | 6310.00 | -5.3% | 0.57 | -0.1% | +27,430 |
| C | 京元電 | 2449 | 257.00 | 0.1% | 0.60 | 8.9% | -417,163 |
| C | 旺矽 | 6223 | 5600.00 | 3.5% | 0.75 | 6.6% | +183,378 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 技嘉 | 2376 | 343.00 | -2.2% | 0.60 | -1.4% | +0 |
| A | 英業達 | 2356 | 60.50 | -6.8% | 0.79 | -6.8% | +0 |
| B | 緯穎 | 6669 | 2315.00 | -0.7% | 1.11 | 7.9% | +0 |
| B | 緯創 | 3231 | 182.50 | -0.5% | 0.42 | 0.8% | +0 |
| B | 廣達 | 2382 | 333.00 | -0.4% | 0.60 | 1.8% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 77.60 | -3.6% | 0.71 | -2.3% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察