🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-09-02 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
智邦(2345)、光聖(6442)、欣興(3037)、南電(8046)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、力成(6239)、穎崴(6515)、群聯(8299)、旺矽(6223)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 智邦 | 2345 | 2205.00 | 1.4% | 1.34 | -5.0% | +0 |
| A | 光聖 | 6442 | 1635.00 | 6.7% | 0.65 | 17.2% | +0 |
| C | 全新 | 2455 | 524.00 | 28.3% | 2.00 | 48.4% | +0 |
| C | 聯亞 | 3081 | 3395.00 | 17.6% | 0.84 | 57.2% | +1,400,994 |
| C | 上詮 | 3363 | 780.00 | 21.8% | 0.95 | 30.0% | +0 |
| C | 波若威 | 3163 | 766.00 | 4.6% | 0.28 | 6.1% | +0 |
| C | 全新(4979) | 4979 | 624.00 | 11.2% | 0.35 | 26.8% | +1,075,000 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 欣興 | 3037 | 971.00 | -8.0% | 2.70 | 5.1% | +0 |
| A | 南電 | 8046 | 1225.00 | 2.8% | 1.17 | 17.2% | +0 |
| C | 景碩 | 3189 | 874.00 | 2.5% | 1.25 | 14.0% | +0 |
| C | 華通 | 2313 | 252.00 | 14.3% | 0.92 | 27.0% | +0 |
| C | 臻鼎 | 4958 | 535.00 | 12.6% | 1.81 | 20.5% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 華邦電 | 2344 | 176.00 | -0.7% | 0.78 | 12.1% | +0 |
| A | 旺宏 | 2337 | 122.50 | -3.3% | 0.97 | 2.1% | +0 |
| A | 群聯 | 8299 | 2065.00 | -1.4% | 0.45 | 11.9% | -136,524 |
| B | 威剛 | 3260 | 412.50 | 0.4% | 0.72 | 4.2% | +41,800 |
| C | 南亞科 | 2408 | 518.00 | 2.6% | 0.87 | 18.8% | +0 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 力成 | 6239 | 284.00 | 3.3% | 0.74 | 10.7% | -219,804 |
| A | 穎崴 | 6515 | 6910.00 | 5.6% | 1.22 | 5.1% | -139,502 |
| A | 旺矽 | 6223 | 5290.00 | -7.2% | 0.61 | -15.3% | -1,419,256 |
| C | 京元電 | 2449 | 279.00 | 12.6% | 1.55 | 13.6% | +7,661,398 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| C | 緯穎 | 6669 | 2615.00 | 20.5% | 1.42 | 25.7% | +0 |
| C | 緯創 | 3231 | 182.00 | -1.4% | 0.85 | -6.7% | +0 |
| C | 廣達 | 2382 | 342.00 | 5.5% | 1.16 | 13.8% | +0 |
| C | 技嘉 | 2376 | 359.00 | 1.3% | 1.14 | 8.1% | +0 |
| C | 英業達 | 2356 | 66.60 | 0.7% | 0.90 | 0.9% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 95.70 | 4.2% | 2.53 | 4.8% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察