🧭 AI 伺服器 5 大產業 每週掃描
報告日期:2026-08-29 | 資料來源:yfinance + FinMind
📌 本週 A 級(逢低首選)總覽
智邦(2345)、臻鼎(4958)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、力成(6239)、穎崴(6515)、技嘉(2376)、英業達(2356)、旺矽(6223)
📂 光通訊
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 智邦 | 2345 | 2125.00 | -3.2% | 0.92 | 0.0% | +0 |
| C | 全新 | 2455 | 434.00 | 10.7% | 0.59 | 48.6% | +0 |
| C | 光聖 | 6442 | 1615.00 | 7.5% | 0.59 | 39.8% | +0 |
| C | 聯亞 | 3081 | 3305.00 | 24.0% | 0.65 | 102.8% | +1,873,647 |
| C | 上詮 | 3363 | 701.00 | 15.1% | 0.87 | 45.9% | +0 |
| C | 波若威 | 3163 | 754.00 | 5.0% | 0.89 | 38.6% | -5,000 |
| C | 全新(4979) | 4979 | 610.00 | 13.6% | 0.14 | 64.9% | +5,977,000 |
📂 載板
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 臻鼎 | 4958 | 480.50 | 2.9% | 1.68 | 16.2% | +0 |
| B | 南電 | 8046 | 1240.00 | 6.1% | 1.50 | 34.8% | +0 |
| C | 欣興 | 3037 | 1110.00 | 6.1% | 1.40 | 41.0% | +0 |
| C | 景碩 | 3189 | 899.00 | 6.9% | 1.07 | 41.6% | +0 |
| C | 華通 | 2313 | 241.00 | 12.3% | 2.08 | 42.6% | +0 |
📂 記憶體
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 華邦電 | 2344 | 181.50 | 4.1% | 1.34 | 39.6% | +0 |
| A | 旺宏 | 2337 | 126.50 | 0.6% | 0.88 | 25.9% | +0 |
| B | 威剛 | 3260 | 412.00 | 0.9% | 0.49 | 3.4% | +568,665 |
| C | 南亞科 | 2408 | 540.00 | 9.5% | 1.07 | 49.8% | +0 |
| C | 群聯 | 8299 | 2150.00 | 5.0% | 0.78 | 31.1% | -67,761 |
📂 HBM
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 力成 | 6239 | 287.00 | 5.7% | 1.46 | 21.9% | -586,000 |
| A | 穎崴 | 6515 | 6250.00 | -4.2% | 0.90 | 7.5% | -216,105 |
| A | 旺矽 | 6223 | 5030.00 | -13.4% | 1.20 | -4.7% | -1,649,165 |
| C | 京元電 | 2449 | 270.00 | 10.3% | 2.65 | 20.8% | +1,304,348 |
📂 AI伺服器
| 等級 | 名稱 | 代號 | 收盤 | 距60高% | RSI14 | BIAS20% | 量比 | 5日% | 20日% | 外資5D | 投信5D |
|---|
| A | 技嘉 | 2376 | 349.00 | -0.6% | 0.94 | 7.6% | +0 |
| A | 英業達 | 2356 | 64.90 | -1.6% | 0.96 | 5.0% | +0 |
| C | 緯穎 | 6669 | 7200.00 | 13.7% | 1.31 | 33.6% | +0 |
| C | 緯創 | 3231 | 178.00 | -4.1% | 0.75 | 1.1% | +0 |
| C | 廣達 | 2382 | 332.50 | 3.9% | 1.21 | 14.1% | +0 |
| C | 神達 | 3706 | 92.10 | 0.7% | 1.02 | 5.4% | +0 |
A: 拉回≥12% + RSI<55 | B: RSI 45~58, 回檔5~15% | C: 強勢/過熱暫觀察